Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術(shù)參數(shù)
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構(gòu),一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術(shù)參數(shù)。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術(shù)參數(shù)
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內(nèi) | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
29
2025-07
橋式起重機分布式控制系統(tǒng)的架構(gòu)設計與工程實踐
在現(xiàn)代工業(yè)物流場景中,橋式起重機的分布式控制系統(tǒng)通過分層架構(gòu)與模塊化設計,實現(xiàn)多機構(gòu)協(xié)同控制與故障冗余,顯著提升設備可靠性與運維效率。以下從系統(tǒng)架構(gòu)、關鍵技術(shù)、實施要點及典型應用展開分析,為工程改造與新建項目提供可落地的技術(shù)方案。一、分布式控制系統(tǒng)的核心架構(gòu)分布式控制系統(tǒng)(DCS)采用 “管理層 - 控制層 - 設備層” 三級網(wǎng)絡拓撲,通過工業(yè)總線實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互與指令下發(fā)。具體包括:管理層以工控機(...詳細
-
29
2025-07
橋式起重機卷揚機構(gòu)雙制動技術(shù)解析
雙制動系統(tǒng)是橋式起重機卷揚機構(gòu)保障安全的核心配置,通過主副制動器協(xié)同作用實現(xiàn)冗余制動。以下從技術(shù)實現(xiàn)與工程應用展開說明:一、核心制動機制與協(xié)同控制主副制動器組合方案主制動器:采用液壓推桿式雙閘瓦制動器,通過液壓油缸驅(qū)動閘瓦抱緊制動盤,響應時間≤0.3 秒,制動力矩可達額定值的 1.5 倍。例如,某鋼廠起重機主制動器在 20 噸載荷下制動距離≤0.5 米。輔助制動器:配置電磁盤式制動器,斷電時彈簧驅(qū)...詳細
-
29
2025-07
橋式起重機重載萬向聯(lián)軸器技術(shù)解析
重載萬向聯(lián)軸器是橋式起重機實現(xiàn)多軸協(xié)同傳動的核心部件,通過特殊結(jié)構(gòu)設計實現(xiàn)大扭矩傳遞與角度補償。以下從技術(shù)實現(xiàn)與工程應用展開說明:一、核心傳動機制與結(jié)構(gòu)設計十字軸式聯(lián)軸器采用整體式叉頭結(jié)構(gòu)(如 SWC 型),通過十字軸與軸承組件傳遞扭矩,允許軸線折角達 15°。例如,某鋼廠 32 噸起重機使用 SWC 型聯(lián)軸器,在吊運鋼錠時可補償因軌道不平導致的軸線偏移,確保傳動穩(wěn)定性。球籠式聯(lián)軸器通過球籠外環(huán)與...詳細
-
01
2025-07
橋式起重機與電動葫蘆有什么區(qū)別?
在當今高速發(fā)展的工業(yè)環(huán)境中,生產(chǎn)效率和作業(yè)安全成為了企業(yè)生存和發(fā)展的核心要素。為了滿足這一需求,高效的物料搬運設備扮演著zhi關重要的角色。這些設備不僅能夠大幅度提升物料的搬運速度和準確性,還能顯著減少人力成本和勞動強度,從而降低了因人工操作不當而引發(fā)事故的風險。如:橋式起重機和電動葫蘆作為兩種常見的起重設備,各自發(fā)揮著不可或缺的作用。一、橋式起重機:重載**橋式起重機是一種大型的起重機械,主要由...詳細
-
25
2025-06
垃圾抓斗橋式起重機全自動運行模式
在全自動模式下,全自動垃圾抓斗橋式起重機有四個工藝過程: 優(yōu)先級:自動上料 > 進料掃描 > 自動移料 > 自動倒跺(1)自動上料(1)自動移料(1)自動倒跺如果自動上料、自動移料、自動倒跺三個按鈕都是1,則自動上料優(yōu)先,其次進料掃描,再次自動移料,然后是自動倒跺。之喲啊自動上料信號是1,抓料取料區(qū)為上料區(qū)(0)自動上料(1)自動移料(1)自動倒跺如果自動上料信號為0,自動移料、自動倒跺是1,則抓...詳細
-
24
2025-06
單梁橋式起重機,單梁懸掛起重機及故障處理方法
在眾多起重機選擇的市場中,如何選擇一臺**的起重機是一定的規(guī)律。對于不同的環(huán)境,起重機的選擇也不同。在不同的需求中,起重機的選擇更為重要。在了解了相關起重機的性能后,選擇更為正確。 為了不影響作業(yè),當一個工作區(qū)域不允許有任何支撐結(jié)構(gòu)時,懸掛式單梁起重機是一個**的選擇。起重機系統(tǒng)要求屋頂結(jié)構(gòu)承受足夠的強度,以**支撐起重機荷載。客戶可以在一組固定軌道上安裝多個主梁,大大提高了生產(chǎn)效率。該類產(chǎn)品為...詳細